Bluglass Wasserspender

Der perfekte Wasserspender für Aufstellorte mit wenig Platzangebot
In Blupura Wasserspendern werden ausschließlich Kühltechnologien ohne Fluorkohlenwasserstoff (HFC) verwendet. Für die Verwendung von natürlichen Kältemitteln wurde das Unternehmen sogar als einziger Wasserspenderhersteller von Greenpeace im letzten „Cool Technology Report“ zitiert.
Hochwertige Materialien und modernes Design und leistungsstarke Technik zeichnen das Unternehmen und seine Produkte aus.
Bei der Blusoda-Produktlinie handelt es sich um die neueste Bauart von Tafelwasseranlagen. Die Blusoda-Geräte sind als praktische Tischgeräte – mit und ohne Standfuß – oder auch als Einbauvariante (Box) der perfekte Wasserspender für Büros und Standorte mit wenig Platzangebot.
Bei der Wahl des für Sie geeigneten Gerätes können Sie zwei Zapfleistungen – 30 oder 45 Liter pro Stunde wählen. So können auch Flaschen oder Karaffen abgefüllt werden. Darüber hinausS haben Sie die Wahl zwischen kaltem Wasser ohne Kohlensäure, kaltem Wasser mit Kohlensäure, raumtemperiertem Wasser oder bis zu 85°C heißem Wasser („HOT“-Version) für die Zubereitung von Heißgetränken.
Die Fizz-Version kann mit einer volumetrisch gesteuerten Portionskontrolle ausgestattet werden, die eine Programmierung der Ausgabemenge für eine noch bequemere Abfüllung ermöglicht.
Eine genaue Übersicht der unterschiedlichen Geräte finden Sie unter dem Menüpunkt „Varianten“.
Technische Daten
Abmessungen (BxTxH in mm) | Gewicht in kg | Zapfhöhe in mm | Volumen / Std. | |
Blusoda 30 | 261x499x418 | 26 | 281 | 30 |
Blusoda Plus 30 Fizz | 261x499x418 | 28 | 281 | 30 |
Blusoda Hot 30 | 261x499x418 | 27 | 281 | 30 |
Blusoda 45 | 318x499x470 | 29 | 331 | 45 |
Blusoda Plus 45 Fizz | 318x499x470 | 34 | 331 | 45 |
Blusoda Hot 45 | 318x499x470 | 33 | 331 | 45 |
Blusoda Box 30 | 260x416x416 | 22 | – | 30 |
Blusoda Box Hot 30 | 260x416x416 | 24 | – | 30 |
Blusoda Box 45 | 318x440x467 | 28 | – | 45 |
Blusoda Box Hot 45 | 318x440x467 | 29 | – | 45 |
Varianten
Fizz | Medium | Ambient | Cold | Hot | Portion Control | |
BluSoda 30 | x | x | ||||
BluSoda 30 Fizz | x | x | x | opt. | ||
BluSoda Plus 30 Fizz | x | x | opt. | |||
BluSoda Plus 30 Mix | x | x | x | |||
BluSoda Hot 30 | x | x | x | |||
Blusoda Hot 30 Fizz | x | x | x | x | ||
BluSoda Black 30 | x | x | ||||
BluSoda Black 30 Fizz | x | x | x | opt. | ||
BluSoda Black Hot 30 | x | x | x | x | ||
BluSoda Black Hot 30 Fizz | x | x | x | x | ||
BluSoda Touch Free 30 | x | x | ||||
BluSoda Touch Free 30 Fizz | x | x | x | |||
BluSoda 45 | x | x | ||||
BluSoda 45 Fizz | x | x | x | opt. | ||
BluSoda Plus 45 Fizz | x | x | x | opt. | ||
BluSoda Plus 45 Mix | x | x | x | |||
BluSoda Hot 45 | x | x | x | |||
Blusoda Hot 45 Fizz | x | x | x | x | ||
BluSoda Black 45 | x | x | ||||
BluSoda Black 45 Fizz | x | x | x | |||
BluSoda Black Hot 45 | x | x | x | |||
BluSoda Black Hot 45 Fizz | x | x | x | x | opt. | |
BluSoda Touch Free 45 | x | x | ||||
BluSoda Touch Free 45 Fizz | x | x | x |
Optionales & Zubehör
- Unterschrank
- Filter und Filterkopf
- UVC-Led In
- Tropfschale
- Wasserdruckregler
- Gasdruckregler mit 2 Manometern (nur bei Fizz-Modellen)
- Blufire
oder
- UVC Led OUT
oder
- Nano-Silber Beschichtung (serienmäßig in den Touch Free-Modellen)
- Digitaler Literzähler aufwärts
oder
- Digitaler Literzahl abwärts
oder
- Mechanischer Literzähler
- Bluprotection
- 5 l Tank mit Alarmanzeige (kompatibel mit BluSoda Cabinet 30 und BluSoda Cabinet 45) Unterschränken.