Bonamat - HW-Serie
Voriger
Nächster
Die Modelle der B HW-Serie unterscheiden sich von der B-Serie durch einen zusätzlichen Auslaufhahn für Heißwasser.
Die B HW-Serie gibt es in 3 Varianten mit einer Brühleistung von 5,10 und 20 Litern.
Merkmale und Optionen sind identisch zur B-Serie.
Standardausrüstung (2 Behälter)
Technische Daten
Technische Daten | B5 (HW) (W) | B10 (HW) (W) | B20 (HW) (W) | B40 (W) |
Kaffeebrühteil | ||||
Stoßvorrat | 10 l | 20 l | 40 l | 80 l |
Stundenleistung | ca. 30 l | ca. 60 l | ca. 90 l | ca. 145 l |
Brühzeit | ca.10 Min/ 5 l | ca.10 Min/ 10 l | ca.14 Min/ 20 l | ca.17 Min/40 l |
Heißwasserteil (HW) | ||||
Stoßvorrat | 3 l | 3,3 l | 4,6 | – |
Stundenleistung | ca. 20 l | ca. 20 l | ca. 20 l | – |
Anschlußwert B Serie | ||||
230V – 50/60Hz | 3.130W | – | – | – |
400V – 3N 50/60Hz | 3.130W | 6.180W | 9.240W | 15.120W |
Anschlußwert B HW Serie 400V – 3N 50/60Hz | 5.330W | 8.380W | 11.440W | – |
Maße B-Serie | 635x440x799mm | 955x512x840mm | 1173x600x947mm | 1305x652x1101mm |
Maße B HW-Serie | 790x570x799mm | 989x570x840mm | 1173x600x947mm | – |
Maße B-Serie W | 980x559x740mm | 1125x593x781mm | 1257x586x888mm | 1295x586x1042mm |
Maße B HW-Serie W | 980x559x740mm | 1155x593x781mm | 1257x592x888mm |
Technische Daten
Abmessungen (H x B x T):
1.844 x 1.189 x 670 mm
Gewicht: ca. 320 kg
220 – 230 V, 50/60Hz / mind. 10 A
300 W (variiert je nach Kühlung)
Designvarianten
Typ | Inhalt | Beschreibung |
VG | 5,10,20 und 40 Liter | Vollständig isoliert |
VHG | 5,10,20 und 40 Liter | Elektroheizung |
VHG T | 5,10,20 und 40 Liter | Elektroheizung und Thermostat – speziell für Tee |
VHG D | 5,10,20 und 40 Liter | Elektroheizung und zweitem Non-Drip-Hahn |
Optionales & Zubehör
Behälter
Größe | Maße (hxØ) |
5 Liter | 445×210 mm |
10 Liter | 464 x 286 mm |
20 Liter | 510 x 374 mm |
40 Liter | 629 x 423 mm |